DAFTAR HARGA PRODUK
| TELKOMSEL NASIONAL PROMO ==>Transaksi pakai kode PSN | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| PSN1 | TSEL NAS PROMO 1.000 | 1.475 |
| PSN5 | TSEL NAS PROMO 5.000 | 5.375 |
| PSN10 | TSEL NAS PROMO 10.000 | 10.275 |
| PSN20 | TSEL NAS PROMO 20.000 | 19.875 |
| PSN25 | TSEL NAS PROMO 25.000 | 24.475 |
| PSN50 | TSEL NAS PROMO 50.000 | 47.625 |
| PSN100 | TSEL NAS PROMO 100.000 | 93.725 |
| PSN150 | TSEL NAS PROMO 150.000 | 145.725 |
| PSN200 | TSEL NAS PROMO 200.000 | 190.575 |
| PSN300 | TSEL NAS PROMO 300.000 | 285.525 |
| PSN500 | TSEL NAS PROMO 500.000 | 497.525 |
| PSN1000 | TSEL NAS PROMO 1.000.000 | 997.525 |
| TELKOMSEL NASIONAL ==>Transaksi pakai kode SN | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| SN1 | TSEL NAS 1.000 | 1.500 |
| SN5 | TSEL NAS 5.000 | 5.400 |
| SN10 | TSEL NAS 10.000 | 10.300 |
| SN20 | TSEL NAS 20.000 | 19.875 |
| SN25 | TSEL NAS 25.000 | 24.525 |
| SN50 | TSEL NAS 50.000 | 47.650 |
| SN100 | TSEL NAS 100.000 | 93.775 |
| SN150 | TSEL NAS 150.000 | 145.775 |
| SN200 | TSEL NAS 200.000 | 190.325 |
| SN300 | TSEL NAS 300.000 | 285.425 |
| TELKOMSEL NASIONAL Transaksi tanpa kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| S1 | TSEL NAS ALT 1.000 | 1.575 |
| S5 | TSEL NAS ALT 5.000 | 5.500 |
| S10 | TSEL NAS ALT 10.000 | 10.325 |
| S20 | TSEL NAS ALT 20.000 | 19.950 |
| S25 | TSEL NAS ALT 25.000 | 24.550 |
| S50 | TSEL NAS ALT 50.000 | 47.675 |
| S100 | TSEL NAS ALT 100.000 | 93.825 |
| S150 | TSEL NAS ALT 150.000 | 145.825 |
| S200 | TSEL NAS ALT 200.000 | 190.375 |
| S300 | TSEL NAS ALT 300.000 | 285.525 |
| TELKOMSEL DATA ==> Transaksi pakai kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL DATA 20MB | 5.475 |
| SD10 | TELKOMSEL DATA 50MB | 10.500 |
| SD20 | TELKOMSEL DATA 200MB | 20.250 |
| SD25 | TELKOMSEL DATA 400MB | 25.325 |
| SD50 | 1.2GB all+2GB*4G+1GB Wifi+10rb | 47.025 |
| SD100 | 3.5GB all+4GB*4G+2GB Wifi+20rb | 90.025 |
| TELKOMSEL PAKET SMS ==> Transaksi pakai kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| TSMS1 | All Operator 200 SMS Masa Aktif 1 Hari | 1.625 |
| TSMS5 | All Operator 1000 SMS Masa Aktif 5 Hari | 5.625 |
| PROMO INDOSAT | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| PI5 | ISAT VIP 5.000 | 5.450 |
| PI10 | ISAT VIP 10.000 | 10.450 |
| INDOSAT BANK (ARTAJASA) | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IB5 | ISAT BANK 5.000 | 5.600 |
| IB10 | ISAT BANK 10.000 | 10.600 |
| IB12 | ISAT BANK 12.000 | 12.350 |
| IB20 | ISAT BANK 20.000 | 20.100 |
| IB25 | ISAT BANK 25.000 | 24.875 |
| IB30 | ISAT BANK 30.000 | 29.775 |
| IB50 | ISAT BANK 50.000 | 49.400 |
| IB100 | ISAT BANK 100.000 | 98.225 |
| INDOSAT REGULER | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| HI5 | ISAT 5.000 | 5.650 |
| HI10 | ISAT 10.000 | 10.650 |
| HI12 | ISAT 12.000 | 12.375 |
| HI20 | ISAT 20.000 | 20.125 |
| HI25 | ISAT 25.000 | 24.925 |
| HI30 | ISAT 30.000 | 30.075 |
| HI50 | ISAT 50.000 | 49.550 |
| HI100 | ISAT 100.000 | 98.325 |
| INDOSAT REGULER | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| I5 | ISAT 5.000 | 5.650 |
| I10 | ISAT 10.000 | 10.650 |
| I12 | ISAT 12.000 | 12.425 |
| I20 | ISAT 20.000 | 20.150 |
| I25 | ISAT 25.000 | 24.925 |
| I30 | ISAT 30.000 | 30.175 |
| I50 | ISAT 50.000 | 49.575 |
| I100 | ISAT 100.000 | 98.350 |
| INDOSAT SMS | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IS5 | ISAT SMS 5.000 | 5.675 |
| IS10 | ISAT SMS 10.000 | 10.675 |
| IS25 | ISAT SMS 25.000 | 25.325 |
| INDOSAT GPRS | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IG5 | ISAT GPRS 5.000 | 5.600 |
| IG10 | ISAT GPRS 10.000 | 10.600 |
| IG25 | ISAT GPRS 25.000 | 25.325 |
| INDOSAT DATA ==> Transaksi gunakan Kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| ID1 | INDOSAT DATA 1Gb 30 hari | 26.325 |
| ID2 | INDOSAT DATA 2Gb 30 hari | 39.625 |
| ID3 | INDOSAT DATA 3Gb 30 hari | 52.725 |
| ID4 | Isat Extra 4GB(tdk nbh ms akt) | 47.025 |
| ID5 | INDOSAT DATA 5Gb 30 hari | 85.625 |
| ID45 | 3Gb[1.5Gb(24 Jam),1Gb(pkl 01- 06),500Mb(pkl 09-17)30 hari | 41.225 |
| ID95 | INDOSAT DATA 6,5Gb 30 hari | 70.625 |
| INDOSAT PAKET BB ==> Transaksi gunakan Kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IPB1 | BB Full Bis 1 Hari | 5.525 |
| IPB7 | BB Full Bis 1 Minggu | 34.525 |
| IPB30 | BB Gaul Banget 1 Bulan | 55.025 |
| IPB90 | BB Gaul Banget 3 Bulan | 82.025 |
| IPB89 | BB Gaul Banget 6 Bulan | 92.525 |
| IPB180 | BB Full Service 1 Bulan | 137.025 |
| IBM2 | BB Mail & Chatting 1 Hari | 2.525 |
| IBM13 | BB Mail & Chatting 1 Minggu | 14.025 |
| IBM45 | BB Mail & Chatting 1 Bulan | 50.525 |
| INDOSAT DATA EXTRA ==> Transaksi Gunakan Kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IE2 | INDOSAT DATA EXTRA 2GB | 36.725 |
| IE4 | INDOSAT DATA EXTRA 4GB | 56.725 |
| IE6 | INDOSAT DATA EXTRA 6GB | 71.825 |
| INDOSAT FREEDOM ==> Transaksi Gunakan Kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| IDF2 | 2GB (Freedom Combo M 1GB+1GB Kuota 4G) | 50.525 |
| IDF6 | 6GB (Freedom Combo M 1GB+1GB Kuota 4G) | 84.525 |
| ID10 | 10GB (Freedom XL 5GB+5GB Kuota 4G) | 127.025 |
| IDF20 | 20GB (Freedom Combo XXL 10GB+10GB Kuota 4G) | 169.525 |
| XL PROMO pakai kode | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| XB1 | XL PROMO 1.000 | 1.275 |
| XB5 | XL PROMO 5.000 | 5.575 |
| XB10 | XL PROMO 10.000 | 10.575 |
| XB15 | XL PROMO 15.000 | 15.100 |
| XB25 | XL PROMO 25.000 | 24.825 |
| XB30 | XL PROMO 30.000 | 30.000 |
| XB50 | XL PROMO 50.000 | 49.575 |
| XB100 | XL PROMO 100.000 | 98.125 |
| XB200 | XL PROMO 200.000 | 197.425 |
| XL REGULER | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| HX1 | XL REGULER 1.000 | 1.325 |
| HX5 | XL REGULER 5.000 | 5.575 |
| HX10 | XL REGULER 10.000 | 10.575 |
| HX15 | XL REGULER 15.000 | 15.125 |
| HX25 | XL REGULER 25.000 | 24.825 |
| HX30 | XL REGULER 30.000 | 30.000 |
| HX50 | XL REGULER 50.000 | 49.525 |
| HX100 | XL REGULER 100.000 | 98.175 |
| HX200 | XL REGULER 200.000 | 198.025 |
| XL ALTERNATIF | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| X1 | XL ALTERNATIF 1.000 | 1.325 |
| X5 | XL ALTERNATIF 5.000 | 5.575 |
| X10 | XL ALTERNATIF 10.000 | 10.425 |
| X15 | XL ALTERNATIF 15.000 | 15.275 |
| X25 | XL ALTERNATIF 25.000 | 24.800 |
| X30 | XL ALTERNATIF 30.000 | 49.625 |
| X50 | XL ALTERNATIF 50.000 | 98.575 |
| X100 | XL ALTERNATIF 100.000 | 98.575 |
| X200 | XL ALTERNATIF 200.000 | 197.525 |
| XL INTERNET/DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XG2 | XL Super Ngebut 2 GB | 20.525 |
| XG5 | XL Super Ngebut 5 GB | 38.775 |
| XG3 | XL Hotrod 3 GB | 50.525 |
| XG21 | XL Hotrod 2,1 GB | 56.025 |
| XG12 | XL Super Ngebut 12 GB | 78.525 |
| XG4 | XL Hotrod 4 GB | 93.025 |
| XG51 | XL Hotrod 5,1 GB | 111.025 |
| XL MAxima => TRX GUNAKAN KODE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XM2 | 2GB 24Jam 60hr 3G/4G | 31.625 |
| XM3 | 3GB 24Jam 60hr 3G/4G | 41.625 |
| XM | XL Maxima | - |
| XL BB => TRX GUNAKAN KODE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XBB35 | XL BB Gaul | 45.525 |
| XBB40 | XL BB Full Biz | 81.025 |
| XBB90 | XL BB FullService | 91.025 |
| XL Combo => Trx GUnakan Kode XC | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| XC8 | XL Combo 800 MB | 40.025 |
| XC12 | XL Combo 2GB 4G+10GB | 52.925 |
| XC19 | XL Combo 4GB 4G+15GB | 79.775 |
| XC26 | XL Combo 16GB 4G+20GB | 115.575 |
| XC40 | XL Combo 10GB 4G+30GB | 160.375 |
| XC56 | XL Combo 16GB 4G+40GB | 214.175 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.025 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.020 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.000 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.000 |
| T5 | THREE 5.000 | 4.975 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.900 |
| T20 | THREE 20.000 | 19.775 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.625 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.325 |
| T100 | THREE 100.000 | 98.125 |
| THREE INTERNET/DATA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TD20 | Three kuota++ 20MB | 2.125 |
| TD80 | Three kuota++ 80MB | 4.925 |
| TD300 | Three kuota++ 300MB | 9.675 |
| TD650 | Three kuota++ 650MB | 19.425 |
| TD125 | Three kuota++ 1,25GB | 32.050 |
| TD55 | Three Data Netmax 5.5GB (Tdk 24 jam) | 41.525 |
| TD5 | Three Data Netmax 5 GB (Tdk 24 jam) | 50.025 |
| TD7 | Three Data Netmax 7GB (Tdk 24 jam) | 71.525 |
| TD425 | Three kuota++ 4.25GB | 80.125 |
| TD8 | Three Data Netmax 8GB (Tdk 24 jam) | 99.025 |
| THREE KUOTA ++ (Trx Gunakan Kode) | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HTD1 | Kuota 1GB+Pulsa 10rb kesesama | 18.075 |
| HTD2 | Kuota 2GB+Pulsa 10rb kesesama | 33.600 |
| HTD3 | Kuota 3GB+Pulsa 10rb kesesama | 48.575 |
| HTD4 | Kuota 4GB+Pulsa 10rb kesesama | 58.600 |
| HTD5 | Kuota 5GB+Pulsa 20rb kesesama | 72.400 |
| HTD6 | Kuota 6GB+Pulsa 20rb kesesama | 85.100 |
| HTD8 | Kuota 8GB+Pulsa 20rb kesesama | 110.925 |
| HTD10 | Kuota 10GB+Pulsa 20rb kesesama | 137.150 |
| THREE PAKET NELPON | ||
| PRODUK | KETERANGAN | HARGA |
| TPT5 | 40 Menit 7 Hari All Operator | 4.825 |
| TPT15 | 120 Menit 30 Hari All Operator | 13.925 |
| TPT30 | 250 Menit 30 Hari All Operator | 28.025 |
| PAKET BB ==> Transaksi Gunakan Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| TBB100 | Three Paket Blackberry | 116.925 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.600 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.525 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.775 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 49.525 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.525 |
| AXIS PROMO Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AXB5 | AXIS 5.000 | 5.575 |
| AXB10 | AXIS 10.000 | 10.375 |
| AXB25 | AXIS 25.000 | 24.750 |
| AXB50 | AXIS 50.000 | 49.125 |
| AXB100 | AXIS 100.000 | 98.275 |
| AXIS PAKET DATA Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AXD1 | AXIS BRONET 1GB 24 Jam 30HR | 20.525 |
| AXD2 | AXIS BRONET 2GB 24 Jam 60HR | 28.525 |
| AXD3 | AXIS BRONET 3GB 24 Jam 60HR | 38.025 |
| AXD5 | AXIS BRONET 5GB 24 Jam 60HR | 56.025 |
| SMARTFREN Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| OVJ5 | SMARTFREN 5.000 | 5.050 |
| OVJ10 | SMARTFREN 10.000 | 10.050 |
| OVJ20 | SMARTFREN 20.000 | 19.925 |
| OVJ25 | SMARTFREN 25.000 | 24.825 |
| OVJ30 | SMARTFREN 30.000 | 24.900 |
| OVJ50 | SMARTFREN 50.000 | 49.525 |
| OVJ60 | SMARTFREN 60.000 | 59.825 |
| OVJ75 | SMARTFREN 75.000 | 74.425 |
| OVJ100 | SMARTFREN 100.000 | 99.025 |
| SMARTFREN JABO Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HRB5 | SMARTFREN JABO 5.000 | 5.025 |
| HRB10 | SMARTFREN JABO 10.000 | 10.025 |
| HRB20 | SMARTFREN JABO 20.000 | 19.925 |
| HRB25 | SMARTFREN JABO 25.000 | 24.775 |
| HRB50 | SMARTFREN JABO 50.000 | 49.525 |
| HRB100 | SMARTFREN JABO 100.000 | 99.025 |
| SMARTFREN NASIONALTrx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| HSF5 | SMARTFREN NASIONAL 5.000 | 5.050 |
| HSF10 | SMARTFREN NASIONAL 10.000 | 10.050 |
| HSF20 | SMARTFREN NASIONAL 20.000 | 19.925 |
| HSF25 | SMARTFREN NASIONAL 25.000 | 24.775 |
| HSF50 | SMARTFREN NASIONAL 50.000 | 49.025 |
| HSF60 | SMARTFREN NASIONAL 60.000 | 59.725 |
| HSF75 | SMARTFREN NASIONAL 75.000 | 74.525 |
| HSF100 | SMARTFREN NASIONAL 100.000 | 99.175 |
| SMARTFREN DATA Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SFD20 | Smart mingguan 250MB | 20.525 |
| SFD50 | BRONZE 50RB | 49.525 |
| SFD60 | SILVER 60RB 2GB | 59.925 |
| SFD60U | SFD75SILVER 75RB 2GB+SOSMED UNLIMITED | 59.925 |
| SFD75 | SILVER 75RB 2GB+SOSMED UNLIMITED | 74.925 |
| SFD100 | GOLD 100RB 5gb | 98.025 |
| SFD100U | UNLIMITED 100RB FUP 3GB | 98.225 |
| SFD150 | PLATINUM 150RB 9gb/(30HARI) | 146.725 |
| SFD200U | UNLIMITED 200RB FUP 9GB | 195.525 |
| FLEXI Trx Pake Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F1 | FLEXI 1.000 | 1.175 |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.950 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.750 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.725 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 49.225 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 98.125 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E1 | ESIA 1.000 | 1.150 |
| E5 | ESIA 5.000 | 4.525 |
| E10 | ESIA 10.000 | 8.950 |
| E20 | ESIA 20.000 | - |
| E25 | ESIA 25.000 | 22.375 |
| E50 | ESIA 50.000 | 44.775 |
| E100 | ESIA 100.000 | 89.275 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.775 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.375 |
| C20 | CERIA 20.000 | 18.775 |
| C50 | CERIA 50.000 | 46.775 |
| C100 | CERIA 100.000 | 93.525 |
| BOLT DATA => Transaksi Gunakan Kode | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| BD1 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 28.525 |
| BD3 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 47.775 |
| BD8 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 96.025 |
| BD13 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 144.725 |
| BD17 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 193.025 |
Pulsa Transfer Murah KEONG MAS Reloa
Cara Transaksi Isi Pulsa Transfer
- Isi Pulsa Pakai KodeKetik : KODE.NO HP.PINContoh : STF10.081234565758.2580
- Isi Pulsa MultiKetik : NOMINAL1.NO HP1.NOMINAL2.NO HP2.PINContoh : STF10.081234565758.IT5.081565758910.2580
Daftar Harga dan Kode Produk
KEONG MAS RELOD
| TELKOMSEL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| STF10 | TSEL TRANSFER 10.000 | 10.275 |
| STF20 | TSEL TRANSFER 20.000 | 19.625 |
| STF25 | TSEL TRANSFER 25.000 | 24.325 |
| STF50 | TSEL TRANSFER 50.000 | 47.525 |
| STF100 | TSEL TRANSFER 100.000 | 94.275 |
| INDOSAT TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| IT5 IT10 | ISAT TRANSFER 5.000 ISAT TRANSFER 10.000 | 5.050 9.575 |
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 18.475 |
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 22.575 |
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 44.575 |
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 97.125 |
| XL TRANSFER | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XT5 | XL TRANSFER 5.000 | 4.925 |
| XT10 | XL TRANSFER 10.000 | 9.625 |
| XT25 | XL TRANSFER 25.000 | 23.325 |
| XT50 | XL TRANSFER 50.000 | 47.075 |
| XT100 | XL TRANSFER 100.000 | 92.525 |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi bisa TANPA KODE UNTUK SEMUA PRODUK NASIONAL GSM. NB: Untuk mendapatkan harga murah silahkan transaksi menggunakan kode produk.
- Untuk produk CDMA, Produk Promo, Paket Data, Pulsa Transfer, Isat SMS dan GPRS) tetap gunakan kode di setiap transaksi.
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek secara uptodate dengan format cek harga CHG.KODE PRODUK kirim ke SMS/YM CENTER.
0 komentar:
Posting Komentar